|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
living room
entry
terrace with seaview
| Promotion | Nuit | Semaine | 2 semaines et plus | 4 semaines et plus | |
| 1-2 pers. | 64 €/jour | 320 €/sem. | 304 €/sem. | 272 €/sem. | |
| 3 pers. | 76 €/jour | 380 €/sem. | 361 €/sem. | 323 €/sem. | |
| 4 pers. | 88 €/jour | 440 €/sem. | 418 €/sem. | 374 €/sem. | |
| 5 pers. | 100 €/jour | 500 €/sem. | 475 €/sem. | 425 €/sem. | |
| 6 pers. | 112 €/jour | 560 €/sem. | 532 €/sem. | 476 €/sem. | |
| 7 pers. | 124 €/jour | 620 €/sem. | 589 €/sem. | 527 €/sem. | |
| 8 pers. | 136 €/jour | 680 €/sem. | 918 €/sem. | 578 €/sem. | |
| Tarif 2009 | Nuit | Semaine | 2 semaines et plus | 4 semaines et plus | |
| 1-2 pers. | 80 €/jour | 400 €/sem. | 380 €/sem. | 340 €/sem. | |
| 3 pers. | 96 €/jour | 480 €/sem. | 456 €/sem. | 408 €/sem. | |
| 4 pers. | 112 €/jour | 560 €/sem. | 532 €/sem. | 476 €/sem. | |
| 5 pers. | 128 €/jour | 640 €/sem. | 608 €/sem. | 544 €/sem. | |
| 6 pers. | 144 €/jour | 720 €/sem. | 684 €/sem. | 612 €/sem. | |
| 7 pers. | 160 €/jour | 800 €/sem. | 760 €/sem. | 680 €/sem. | |
| 8 pers. | 176 €/jour | 880 €/sem. | 1188 €/sem. | 748 €/sem. |
|
Choose
your lodging and click on RESERVATION
|
|
The rental starts on the day of arrival at 4 p.m. and ends on the day of departure at noon. |
||||
|
Sheets and towels are provided. |
| Appartement Au Parfum de Laurier | vue sur mer | |
| Localisation | Riflet - Deshaies | |
| Distance plage | 300 m | |
| Distance mer | 100 m | |
| Distance village | 300 m | |
| Distance commerces | 300 m | |
| Distance aéroport | 43 km | |
| Piscine commune | non | |
| Jardin | non | |
| Barbecue | non | |
| Parking | oui | |
| Classement | location touristique | |
| Type | appartement au 1 er étage | |
| Nombre total de logements | 1 | |
| Capacité totale | 8 personnes | |
| Aménagement pour handicapés | non | |
| Animaux | non | |
| Carte de crédit | non | |
| nombre de chambres | 2 | |
| nombre de lits | 3x140/190 2x90/190 lit superposés | |
| nombre de salle de bains | 1 avec machine à laver le linge calor | |
| équipement des chambres | ventilateurs | |
| salon | TV, radio-CD, salon | |
| cuisine | frigo avec compartiment congélateur, cuisinière à gaz, four micro-ondes, cafetière | |
| 2 terrasses | table et chaises en teck | |
| Divers | fer et planche à repasser et lit bébé sur demande | |
| La location prend effet du jour d'arrivée à 16 h au jour du départ à 12 h. | ||
| Les draps de lits, serviettes de toilettes et torchons sont fournis. | ||